<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for El Tiempo en Tiempo 10</title>
	<atom:link href="http://tiempo10.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tiempo10.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 15:16:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Perseidas by Perseidas 2010</title>
		<link>http://tiempo10.com/perseidas.html/comment-page-1#comment-220</link>
		<dc:creator>Perseidas 2010</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiempo10.com/?p=221#comment-220</guid>
		<description>[...] Perseidas son las lluvias de meteoritos que se dan cada verano y que en esta ocasión se podrán ver en el cielo de mañana en su máxima exposición ya que han estado en activo desde el el 24 de julio hasta el 16 de agosto, que es cuando la Tierra pasa por la órbita del cometa Swift-Tuttle según afirman los expertos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Perseidas son las lluvias de meteoritos que se dan cada verano y que en esta ocasión se podrán ver en el cielo de mañana en su máxima exposición ya que han estado en activo desde el el 24 de julio hasta el 16 de agosto, que es cuando la Tierra pasa por la órbita del cometa Swift-Tuttle según afirman los expertos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tornado by El clima en Asia</title>
		<link>http://tiempo10.com/tornado.html/comment-page-1#comment-40</link>
		<dc:creator>El clima en Asia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 00:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiempo10.com/?p=212#comment-40</guid>
		<description>[...] es uno de los continentes de prestigio a nivel mundial en cuanto al clima y esto se debe a que; está ubicado entre una zona polar y una zona que contienen grandes niveles [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es uno de los continentes de prestigio a nivel mundial en cuanto al clima y esto se debe a que; está ubicado entre una zona polar y una zona que contienen grandes niveles [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Videos de Tormentas by El clima en Estados Unidos</title>
		<link>http://tiempo10.com/videos-de-tormentas.html/comment-page-1#comment-39</link>
		<dc:creator>El clima en Estados Unidos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 00:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiempo10.com/videos-de-tormentas.html#comment-39</guid>
		<description>[...] callejón de tornados ó Alley en el cual se forman fuertes vientos que impulsan grande células y tormentas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] callejón de tornados ó Alley en el cual se forman fuertes vientos que impulsan grande células y tormentas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Clima continental by Tipos de clima en Espa&#241;a</title>
		<link>http://tiempo10.com/clima-continental.html/comment-page-1#comment-38</link>
		<dc:creator>Tipos de clima en Espa&#241;a</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 00:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiempo10.com/?p=219#comment-38</guid>
		<description>[...] clima subtropical, clima representativo en el archipiélago canario debido a su cercanía con el trópico de Cáncer y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] clima subtropical, clima representativo en el archipiélago canario debido a su cercanía con el trópico de Cáncer y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tormenta by Clima continental</title>
		<link>http://tiempo10.com/tormenta.html/comment-page-1#comment-25</link>
		<dc:creator>Clima continental</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 23:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiempo10.com/?p=167#comment-25</guid>
		<description>[...] clima continental es aquel en el que se encuentran grandes diferencias entre las temperaturas de invierno, que por un lado son muy bajas (Hablamos de temperaturas menores a los cero grados [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] clima continental es aquel en el que se encuentran grandes diferencias entre las temperaturas de invierno, que por un lado son muy bajas (Hablamos de temperaturas menores a los cero grados [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fotos de Tornados by Tornado</title>
		<link>http://tiempo10.com/fotos-de-tornados.html/comment-page-1#comment-24</link>
		<dc:creator>Tornado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 23:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiempo10.com/?p=116#comment-24</guid>
		<description>[...] El vórtice es la parte en la que el embudo hace contacto con la superficie terrestre, es la que causa mayor impacto y daños, ya que al tener un diámetro menor, posee una velocidad mucho más alta que cualquier otra zona, y por último el pie, esta es la parte que se mueve en la tierra por efecto de las ondas del tornado. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El vórtice es la parte en la que el embudo hace contacto con la superficie terrestre, es la que causa mayor impacto y daños, ya que al tener un diámetro menor, posee una velocidad mucho más alta que cualquier otra zona, y por último el pie, esta es la parte que se mueve en la tierra por efecto de las ondas del tornado. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tormenta by Tormenta tropical</title>
		<link>http://tiempo10.com/tormenta.html/comment-page-1#comment-23</link>
		<dc:creator>Tormenta tropical</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 23:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiempo10.com/?p=167#comment-23</guid>
		<description>[...] les traemos un artículo sobre las tormentas tropicales, pero antes que nada veamos que es una tormenta tropical; proviene de la evolución y desarrollo de un ciclón tropical, se denomina tormenta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les traemos un artículo sobre las tormentas tropicales, pero antes que nada veamos que es una tormenta tropical; proviene de la evolución y desarrollo de un ciclón tropical, se denomina tormenta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tormentas de arena by Ciclones</title>
		<link>http://tiempo10.com/tormentas-de-arena.html/comment-page-1#comment-22</link>
		<dc:creator>Ciclones</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 21:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiempo10.com/?p=172#comment-22</guid>
		<description>[...] atmosféricas, acompañadas de vientos intensos es igual a un ciclón el cual propicia una tormenta y de esta manera se forma la célula [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] atmosféricas, acompañadas de vientos intensos es igual a un ciclón el cual propicia una tormenta y de esta manera se forma la célula [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fotos de Huracanes by Huracanes</title>
		<link>http://tiempo10.com/fotos-de-huracanes.html/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>Huracanes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 21:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiempo10.com/?p=42#comment-21</guid>
		<description>[...] huracanes son eventos meteorológicos caracterizados por fuertes vientos y abundante lluvia, también se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] huracanes son eventos meteorológicos caracterizados por fuertes vientos y abundante lluvia, también se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aemet. Agencia Estatal de Meteorología by INM. Instituto Nacional de Meteorología</title>
		<link>http://tiempo10.com/aemet.html/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>INM. Instituto Nacional de Meteorología</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 07:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiempo10.com/?p=134#comment-19</guid>
		<description>[...] la actualidad Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) es la agencia estatal responsable de asumir todas y cada una de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la actualidad Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) es la agencia estatal responsable de asumir todas y cada una de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

