<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Satelite Meteosat</title>
	<atom:link href="http://tiempo10.com/satelite-meteosat.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tiempo10.com/satelite-meteosat.html</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 15:16:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Aemet. Agencia Estatal de Meteorología</title>
		<link>http://tiempo10.com/satelite-meteosat.html/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>Aemet. Agencia Estatal de Meteorología</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 07:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiempo10.com/?p=29#comment-18</guid>
		<description>[...] AEMET procesa los datos que recibe de los satélites geoestacionarios Meteosat y GOES-este así como de los polares TIROS-NOAA y METOP.  De la misma forma cuenta con recursos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AEMET procesa los datos que recibe de los satélites geoestacionarios Meteosat y GOES-este así como de los polares TIROS-NOAA y METOP.  De la misma forma cuenta con recursos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: INM. Instituto Nacional de Meteorología</title>
		<link>http://tiempo10.com/satelite-meteosat.html/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>INM. Instituto Nacional de Meteorología</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiempo10.com/?p=29#comment-15</guid>
		<description>[...] o el tiempo en Madrid, donde además podrás consultar los mapas de la atmosfera tomados por el Meteosat, de forma que es muy fácil entender la previsión gracias a las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o el tiempo en Madrid, donde además podrás consultar los mapas de la atmosfera tomados por el Meteosat, de forma que es muy fácil entender la previsión gracias a las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiempo Meteosat: Imagen en tiempo Real</title>
		<link>http://tiempo10.com/satelite-meteosat.html/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>Tiempo Meteosat: Imagen en tiempo Real</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 08:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tiempo10.com/?p=29#comment-2</guid>
		<description>[...] Satelite Meteosat es un satélite que orbita y capta imágenes del continente europeo que se utilizan para realizar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Satelite Meteosat es un satélite que orbita y capta imágenes del continente europeo que se utilizan para realizar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

